Plan de estudios Programa Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo
PLAN DE ESTUDIOS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODIGO NUMÉRICO | NOMBRE DE ASIGNATURA | NIVEL O SEMESTRE | No. CRÉDITOS | TIPOLOGIA | CANTIDAD DE CORTES | % DE CADA CORTE | TIPO CALIFICACIÓN | INTENSIDAD HORARIA | PRE REQUISITOS | CO REQUISITOS | VIGENTE | OFERTA EN EL AÑO 2018 | OBSERVACIÓN | |
T | P | |||||||||||||
850101 | Fundamentos en Matemáticas | 1 | 2 | B | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 2 | 4 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850102 | Fundamentos de Quimica | 1 | 4 | B | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | SI | NO HABILITABLE | ||
850103 | Fundamentos y Herramientas de la Seguridad Industrial |
1 | 4 | C | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | NO | HABILITABLE | ||
850104 | Fundamento en Física | 1 | 3 | B | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 3 | 6 | SI | SI | NO HABILITABLE | ||
850105 | Introducción en Seguridad y Salud en el Trabajo |
1 | 3 | C | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 3 | 6 | SI | SI | NO HABILITABLE | ||
850106 | Catedra Institucional | 1 | 2 | O | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 2 | 2 | HABILITABLE | ||||
850201 | Estadistica | 2 | 4 | B | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 4 | SI | SI | NO HABILITABLE | ||
850202 | Peligro Químico | 2 | 5 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 6 | 9 | 850102 | SI | SI | NO HABILITABLE | |
850203 | Peligro Biológico | 2 | 5 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 6 | 9 | SI | NO | NO HABILITABLE | ||
850204 | Anatomía | 2 | 4 | C | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850205 | Constitución y Ciudadanía | 2 | 2 | O | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 2 | 4 | SI | NO | HABILITABLE | ||
850301 | Metodología de la Investigación | 3 | 2 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 2 | 4 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850302 | Peligro Físico I | 3 | 5 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 6 | 9 | SI | SI | NO HABILITABLE | ||
850303 | Plan de Gestión del Riesgo | 3 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | NO | NO HABILITABLE | ||
850304 | Peligro Biomecánico | 3 | 5 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 5 | 10 | 850204 | SI | SI | NO HABILITABLE | |
850305 | Electiva de Profundización I | 3 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 2 | 4 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850401 | Peligro Físico II | 4 | 5 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 6 | 9 | SI | SI | NO HABILITABLE | ||
850402 | Condiciones de Seguridad I | 4 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850403 | Saneamiento Básico aplicado a la Seguridad y Salud en el Trabajo |
4 | 4 | C | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850404 | Medicina Preventiva I | 4 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | 850203 | SI | SI | NO HABILITABLE | |
850405 | Electiva de Profundización II | 4 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 2 | 4 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850501 | Peligro Psicosocial | 5 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850502 | Condiciones de Seguridad II | 5 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850503 | Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo |
5 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | SI | NO HABILITABLE | ||
850504 | Medicina Preventiva II | 5 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | 850404 | SI | SI | NO HABILITABLE | |
850505 | Proyecto Seguridad y Salud en el Trabajo | 5 | 3 | T | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 3 | 6 | SI | NO | NO HABILITABLE | ||
850601 | Procesos Industriales | 6 | 2 | C | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 2 | 4 | SI | SI | HABILITABLE | ||
850602 | Sistema de Gestión Integral | 6 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | SI | SI | NO HABILITABLE | ||
850603 | Epidemiología | 6 | 4 | P | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 4 | 8 | 850504 | SI | SI | HABILITABLE | |
850604 | Investigación | 6 | 3 | T | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | 3 | 6 | 850505 | SI | NO | NO HABILITABLE | |
Minería | 850001 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Seguridad Víal | 850002 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Liderazgo y Competitividad | 850003 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Ecología Industrial | 850004 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Recursos Humanos | 850005 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Legislación Laboral | 850006 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Trabajo en alturas | 850007 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Seguridad en la Construcción | 850008 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Primeros Auxilios | 850009 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Técnicas de Auditoría | 850011 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Sistema Globalmente Armonizado | 850012 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Costos y Presupuesto | 850013 | 2 | L | 3 | 30%-30%-40% | NUMERICA | SI | SI | HABILITABLE | |||||
Prerrequisitos/ Correquisito | Para que un estudiante pueda matricular una asignatura, debe haber aprobado la asignatura prerrequisito, de lo contrario no puede matricularla. No se prodrá en ningún caso cursar dos veces una misma asignatura de profundización. Las optativas son aquellas asignaturas sin pre-requisitos ofrecidas en cualquier programa en la institución, es decir, el estudiante tiene la postestad de matricular la asignatura de su preferencia en los horarios que se programan. Es requisito de grado el dominio de una segunda lengua. |
Descargar clic aquí
Gobierno
Enlaces de interés
lineamientos
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ- Instituciòn de Educaciòn Superior
Sujeta a vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
Direcciòn: Centro de Investigaciones Santa Lucía Km 14 vía Barrancabermeja - Bucaramanga - Santander
Línea de Atención a la Ciudadanía: PBX 57+60+7+6118210 | Oficina Bienestar - 322 270 36 65 | Oficina Registro y Control Cel - 322 268 04 06
Atención y orientación: Edificio Administrativo - Primer piso.
Horario de Atención: Lunes a Jueves 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 5:00 pm
Viernes 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 4:00 pm
Copyright © 2019 UNIPAZ. Todos los Derechos Reservados
Última actualización: 2023-01-20