Directorio
Teléfono 6118210 | ||||
---|---|---|---|---|
DEPENDENCIAS | CORREO | FUNCIONARIO | No. EXTENSIÓN | |
VENTANILLA ÚNICA | ventanillaunica@unipaz.edu.co | María Teresa Guarín | 101 | |
RECTORÍA | rectoria@unipaz.edu.co | Oscar Orlando Porras Atencia | 149 | Rector |
102 | Secretaria | |||
VICERRECTORÍA | vicerrectoria@unipaz.edu.co | Kelly Cristina Torres Angulo | 135 | Vicerrectora |
233 | Funcionarios de Apoyo | |||
SECRETARÍA GENERAL | secretaria.general@unipaz.edu.co | Jemnys Beltrán Bacca | 106 | Secretaria General |
123 | Secretaria | |||
141 | Funcionarios de apoyo | |||
PLANEACIÓN | planeacion@unipaz.edu.co | |
128 | Jefatura |
137 | Funcionarios de apoyo | |||
EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | control.interno@unipaz.edu.co | Karen Lorena Reyes Arroyo | 122 | Jefatura |
BIENESTAR UNIVERSITARIO | bienestar.universitario@unipaz.edu.co | Yulisa Jimenez Rodriguez | 131 | Jefatura |
142 | Secretaría | |||
224 | Permanencia | |||
225 | Enfermería | |||
DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | dir.investigaciones@unipaz.edu.co | Monica María Pacheco | 136 | Director |
229 | Laboratorios | |||
DIRECCIÓN REGISTO Y CONTROL ACADÉMICO | registro@unipaz.edu.co | Jhon Jairo Jiménez Alvarez | 104 | Director |
152 | Secretaría | |||
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | direccion.administrativa@unipaz.edu.co | Sergio Alexander Manosalva Carmargo | 121 | Director |
GESTIÓN HUMANA | gestion.humana@unipaz.edu.co | Oscar de Jesus Serna Quiñonez | 176 | Jefatura |
114 | Secretaría | |||
TESORERIA | tesoreria@unipaz.edu.co | Mildred Flórez Alvarado | 119 | Jefatura |
134 | Secretaría | |||
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | contabilidad@unipaz.edu.co | Juan Bautista Rodriguez Oviedo | 150 | Jefatura |
SERVICIOS GENERALES | servicios.generales@unipaz.edu.co | Pablo Rojas Carrero | 130 | Jefatura |
ASESOR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | sistemas@unipaz.edu.co | Uriel Antonio Ferrer Gónzalez | 226 | Asesor |
452 | ||||
230 | Apoyo TIC | |||
DIRECCIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN – BIBLIOTECA | dir.centrodeinformacion@unipaz.edu.co | Johnny Javier Meza Jaraba | 227 | Director |
DIRECCIÓN ESCUELA MVZ | dir.mvz@unipaz.edu.co | Jorge Eliecer Franco Rodriguez | 133 | Director |
DIRECCIÓN ESCUELA INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | dir.agroindustrial@unipaz.edu.co | Ana Milena Salazar | 107 | Dirección |
145 | Coordinación | |||
DIRECCIÓN ESCUELA INGENIERÍA AGRONÓMICA | dir.agronomica@unipaz.edu.co | Rafael Calderon Silva | 124 | Dirección |
DIRECCIÓN ESCUELA INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO | dir.ambiental@unipaz.edu.co | 144 | Dirección | |
DIRECCIÓN ESCUELA CIENCIAS | dir.ciencias@unipaz.edu.co | Kelly Johana Gómez Jiménez | 108 | Dirección |
118 | Coordinaciones Académicas | |||
DIRECCIÓN ESCUELA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN | dir.produccion@unipaz.edu.co | Angélica Cervantes Ordoñez | 109 | Coordinaciones académicas |
DIRECCION ESCUELA CIENCIAS SOCIALES Y LAS COMUNICACIONES | dir.cienciassociales@unipaz.edu.co | Rodolfo Ríos Beltran | 116 | Dirección |
SECRETARIA DE ESCUELAS | secretaria.escuelas@unipaz.edu.co | 186 | Secretaría | |
ENFERMERÍA | albalucia.ospino@unipaz.edu.co | Alba Lucía Ospino Otero | 225 | Enfermera |
Conoce a UNIPAZ
Oferta académica
Registro y Control
Servicios
Planeación Estratégica
Institución
Gobierno
Enlaces de interés
lineamientos
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ- Instituciòn de Educaciòn Superior
Sujeta a vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
Direcciòn: Centro de Investigaciones Santa Lucía Km 14 vía Barrancabermeja - Bucaramanga - Santander
Línea de Atención a la Ciudadanía: PBX 57+60+7+6118210 | Oficina Bienestar - 322 270 36 65 | Oficina Registro y Control Cel - 322 268 04 06
Atención y orientación: Edificio Administrativo - Primer piso.
Horario de Atención: Lunes a Jueves 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 5:00 pm
Viernes 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 4:00 pm
Copyright © 2019 UNIPAZ. Todos los Derechos Reservados
Última actualización: 2023-01-20