Plan de Estudios Programa de Ingeniería Agronómica
ESCUELA INGENIERIÍA AGRONÓMICA PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA PLAN DE ESTUDIOS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTESIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220101 | Matemáticas I | B | 4 | 4 | HABILITABLE | ||
220102 | Biología General | B | 4 | 4 | HABILITABLE | ||
220103 | Introducción a las Ciencias Agrícolas | P | 4 | 4 | NO HABILITABLE | ||
220104 | Humanidades | O | 3 | 3 | HABILITABLE | ||
220105 | Química Inorgánica | B | 4 | 4 | HABILITABLE | ||
TOTALES | 19 | 15 | 4 | ||||
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220201 | Matemáticas II | B | 4 | 4 | 220101 | HABILITABLE | |
220202 | Química Orgánica | B | 3 | 3 | 220105 | HABILITABLE | |
220203 | Historia y Política Agraria | O | 2 | 2 | 220104 | HABILITABLE | |
220204 | Física | B | 4 | 4 | 220101 | HABILITABLE | |
220205 | Biología Molecular | B | 3 | 3 | 220102 | HABILITABLE | |
220206 | Ecología | P | 3 | 3 | 220102 Y 220103 | HABILITABLE | |
TOTALES | 19 | 19 | |||||
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220301 | Matemáticas III | B | 4 | 4 | 220201 | HABILITABLE | |
220302 | Bioquímica | B | 3 | 3 | 220202 y 220205 | HABILITABLE | |
220303 | Morfología Vegetal | B | 4 | 4 | 220205 | HABILITABLE | |
220304 | Sociología y Legislación Agraria | O | 2 | 2 | 220203 | HABILITABLE | |
220305 | Climatología | C | 4 | 4 | 220204 | HABILITABLE | |
220306 | Suelos I | C | 3 | 3 | 220204 | HABILITABLE | |
TOTALES | 20 | 9 | 11 | ||||
CÓDIGO | CUARTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220401 | Matemática IV | B | 4 | 4 | 220301 | HABILITABLE | |
220402 | Hidráulica | C | 4 | 4 | 220204 | HABILITABLE | |
220403 | Mecanización Agrícola I | C | 3 | 3 | 220204 | HABILITABLE | |
220404 | Suelos II | C | 3 | 3 | 220306 | HABILITABLE | |
220405 | Botánica Taxonómica | B | 4 | 4 | 220303 | HABILITABLE | |
220406 | Cultura y Formación Deportiva | O | 2 | 2 | NO HABILITABLE | ||
Totales | 20 | 7 | 13 | ||||
CÓDIGO | QUINTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220501 | Estadística | C | 3 | 3 | 220401 | HABILITABLE | |
220502 | Fisiología Vegetal | B | 4 | 4 | 220405 | HABILITABLE | |
220503 | Entomología General | P | 4 | 4 | 220102 Y 220103 | HABILITABLE | |
220504 | Administración y Economía Agrícola | O | 3 | 3 | 220304 | HABILITABLE | |
220505 | Diseño de Riegos | P | 3 | 3 | 220402 | NO HABILITABLE | |
220506 | Topografía | C | 4 | 4 | 220404 | HABILITABLE | |
TOTALES | 21 | 10 | 11 | ||||
CÓDIGO | SEXTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220601 | Diseño Experimental | C | 3 | 3 | 220501 | HABILITABLE | |
220602 | Manejo Integrado de Plagas | P | 3 | 3 | 220503 | NO HABILITABLE | |
220603 | Microbiología | P | 4 | 4 | 220102 Y 220103 | HABILITABLE | |
220604 | Mecanización Agrícola II | C | 3 | 3 | 220403 | NO HABILITABLE | |
220605 | Genética | B | 4 | 4 | 220205 | HABILITABLE | |
220606 | Sistema Integrado de Producción I | P | 4 | 4 | 220502, 220503 y 220504 | NO HABILITABLE | |
TOTALES | 21 | 11 | 10 | ||||
CÓDIGO | SÉPTIMO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220701 | Sistema Integrado de Producción II | P | 4 | 4 | 220606 | NO HABILITABLE | |
220702 | Formulación. y Evaluación de Proyectos y Mercadeo | O | 3 | 3 | 220504 | HABILITABLE | |
220703 | Propagación de Plantas y Semillas | P | 3 | 3 | 220605 | NO HABILITABLE | |
220704 | Fitomejoramiento | P | 3 | 3 | 220605 | NO HABILITABLE | |
220705 | Fitopatología | P | 3 | 3 | 220603 | NO HABILITABLE | |
220706 | Malherbología | P | 4 | 3 | 4 | 220405 | NO HABILITABLE |
TOTALES | 20 | 3 | 17 | ||||
CÓDIGO | OCTAVO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220801 | Sistema Integrado de Producción III | P | 4 | 4 | 220606 | NO HABILITABLE | |
220802 | Cultivo de Tejidos Vegetales | P | 3 | 3 | 220704 | NO HABILITABLE | |
220803 | Sistema Integrado de Producción IV | P | 4 | 4 | 220206 | NO HABILITABLE | |
220804 | Fisiología y Manejo Postcosecha | P | 3 | 3 | 220502 | HABILITABLE | |
220805 | Técnicas de Extensión | O | 3 | 3 | 220304 | NO HABILITABLE | |
220806 | Agricultura Orgánica | P | 3 | 3 | 220606 | NO HABILITABLE | |
TOTALES | 20 | 3 | 17 | ||||
CÓDIGO | NOVENO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
220901 | Electiva/profundización I | L | 3 | 3 | 220502 | NO HABILITABLE | |
220902 | Electiva/profundización II | L | 3 | 3 | 220502 | NO HABILITABLE | |
220903 | Electiva/profundización III | L | 3 | 3 | 220502 | NO HABILITABLE | |
220904 | Electiva/profundización IV | L | 3 | 3 | 220502 | NO HABILITABLE | |
220905 | Electiva/profundización V | L | 3 | 3 | 220502 | NO HABILITABLE | |
220906 | Sistema Integrado de Producción V | P | 4 | 4 | 220606 | NO HABILITABLE | |
TOTALES | 19 | 0 | 19 | ||||
CÓDIGO | DÉCIMO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CRÉDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | |
TEÓRICA | TEÓRICA - PRÁCTICA | ||||||
221001 | Práctica Académica | M | 1 | 0 | 40 | 220901, 220902, 220903, 220904, 220905 y 220906 | |
Tipología: B: Ciencias Básicas O: Socio humanística C: Ciencias Básicas de Ingeniería P: Ingeniería Aplicada L: Electiva/Profundización M: Práctica Profesional |
|||||||
Prerrequisitos | M - MATRÍCULA - Para que un estudiante pueda inscribir una asignatura, debe haber aprobado la asignatura prerrequisito, de lo contrario no puede inscribirla E - ESPECIAL- Para que un estudiante pueda inscribir una asignatura, debe haber aprobado la asignatura prerrequisito o inscribirla simultáneamente. O - ORDINARIO - El estudiante puede inscribir una asignatura, pero para poder calificarla debe tener ya calificada con nota aprobatoria la asignatura prerrequisito. |
||||||
Correquisito | I- INCLUSIÓN - No se puede calificar una asignatura si no se ha superado su correspondiente asignatura llave y obliga al alumno a que matricule ambas simultáneamente. E- EXCLUSIÓN - Si el alumno se matricula de la asignatura A, no se puede matricular de la asignatura B, en el mismo periodo académico. |
Descargar clic aquí
Conoce a UNIPAZ
Oferta académica
Registro y Control
Servicios
Planeación Estratégica
Institución
Gobierno
Enlaces de interés
lineamientos
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ- Instituciòn de Educaciòn Superior
Sujeta a vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
Direcciòn: Centro de Investigaciones Santa Lucía Km 14 vía Barrancabermeja - Bucaramanga - Santander
Línea de Atención a la Ciudadanía: PBX 57+60+7+6118210 | Oficina Bienestar - 322 270 36 65 | Oficina Registro y Control Cel - 322 268 04 06
Atención y orientación: Edificio Administrativo - Primer piso.
Horario de Atención: Lunes a Jueves 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 5:00 pm
Viernes 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 4:00 pm
Copyright © 2019 UNIPAZ. Todos los Derechos Reservados
Última actualización: 2023-01-20