Plan de Estudios Programa de Ingeniería de Producción
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA NGENIERÍA DE PRODUCCIÓN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840101 | Matemáticas I | B | 4 | 4 | 8 | HABILITABLE | |
840102 | Física I | B | 4 | 4 | 8 | NO HABILITABLE | |
840103 | Química General | B | 4 | 4 | 8 | NO HABILITABLE | |
840104 | Metodología de la Investigación | O | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
840105 | Introducción a la Ingeniería de Producción | C | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
840106 | Cátedra Institucional | O | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
TOTALES | 18 | 18 | 36 | ||||
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840201 | Matemáticas II | B | 4 | 4 | 8 | 840101 | HABILITABLE |
840202 | Fisica II | B | 4 | 4 | 8 | 840102 | NO HABILITABLE |
840203 | Química Orgánica | B | 4 | 4 | 8 | 840103 | NO HABILITABLE |
840204 | Dibujo de Ingeniería | C | 3 | 6 | 3 | HABILITABLE | |
840205 | Introducción a los procesos de Producción | C | 2 | 2 | 4 | 840105 | HABILITABLE |
TOTALES | 17 | 20 | 31 | ||||
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840301 | Matemáticas III | B | 4 | 4 | 8 | 840201 | HABILITABLE |
840302 | Estática | C | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840303 | Termodinámica Aplicada | P | 3 | 6 | 3 | NO HABILITABLE | |
840304 | Algebra Lineal | C | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840305 | Máquinas y Equipos | C | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
840306 | Habilidad Gerencial | T | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
TOTALES | 17 | 20 | 31 | ||||
CÓDIGO | CUARTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840401 | Matemáticas IV | B | 4 | 4 | 8 | 840301 | HABILITABLE |
840402 | Resistencia de Materiales | C | 3 | 3 | 6 | 840302 | NO HABILITABLE |
840403 | Lógica y Programación | C | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840404 | Procesos manufactura I | P | 4 | 4 | 8 | 840305 | NO HABILITABLE |
840405 | Investigación de Mercados | T | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840406 | Optativa I | O | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
TOTALES | 19 | 19 | 38 | ||||
CÓDIGO | QUINTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840501 | Mecánica de Fluidos | C | 3 | 3 | 6 | NO HABILITABLE | |
840502 | Operaciones Unitarias | C | 4 | 4 | 8 | NO HABILITABLE | |
840503 | Instrumentación Industrial Aplicada | P | 3 | 6 | 3 | 840403 | NO HABILITABLE |
840504 | Procesos de Manufactura II | P | 4 | 4 | 8 | 840305 | NO HABILITABLE |
840505 | Costos y Presupuestos | T | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
TOTALES | 17 | 20 | 31 | ||||
CÓDIGO | SEXTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840601 | Estadística | B | 4 | 4 | 8 | HABILITABLE | |
840602 | Mantenimiento Industrial | P | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840603 | Proceso Industriales I | P | 4 | 4 | 8 | 840502 | HABILITABLE |
840604 | Sistemas Automatizados I | P | 4 | 4 | 8 | 840503 | NO HABILITABLE |
840605 | Procesos de Servicios I | P | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840606 | Optativa II | O | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
TOTALES | 20 | 20 | 40 | ||||
CÓDIGO | SÉPTIMO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840701 | Control estadístico de la calidad | P | 3 | 3 | 6 | 840601 | HABILITABLE |
840702 | Modelos de Decisión | P | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840703 | Procesos Industriales II | P | 4 | 4 | 8 | 840603 | NO HABILITABLE |
840704 | Sistemas Automatizados II | P | 4 | 4 | 8 | 840604 | NO HABILITABLE |
840705 | Procesos de Servicios II | P | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840706 | Planeación de la Producción | T | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
TOTALES | 20 | 20 | 40 | ||||
CÓDIGO | OCTAVO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840801 | Investigación de Operaciones | P | 3 | 3 | 6 | 840702 | HABILITABLE |
840802 | Logística Industrial | P | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
840803 | Optimización de Procesos | P | 3 | 6 | 3 | 840706 | HABILITABLE |
840804 | Administración y Control de la Producción | T | 3 | 3 | 6 | 840706 | HABILITABLE |
840805 | Sistemas Integrados de Gestión | T | 4 | 4 | 8 | HABILITABLE | |
840806 | Profundización I | L | 2 | 4 | 2 | HABILITABLE | |
TOTALES | 17 | 22 | 29 | ||||
CÓDIGO | NOVENO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
840901 | Trabajo de Grado I | C | 4 | 4 | 8 | NO HABILITABLE | |
840902 | Innovación en Sistema de Producción | P | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840903 | Diseño de Sistemas Productivos | P | 3 | 3 | 6 | HABILITABLE | |
840904 | Gerencia de la Producción | T | 2 | 2 | 4 | 840804 | HABILITABLE |
840905 | Aprovechamiento de Residuos Industriales | P | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | |
840906 | Profundización II | L | 2 | 4 | 2 | HABILITABLE | |
TOTALES | 16 | 18 | 30 | ||||
CÓDIGO | DÉCIMO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO/SEMANA | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN |
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA | |||||||
841001 | Trabajo de grado II | C | 4 | 4 | 8 | 840901 | NO HABILITABLE |
841002 | Formulación y Evaluación de Proyectos | T | 3 | 6 | 3 | HABILITABLE | |
841003 | Profundización III | L | 2 | 4 | 2 | HABILITABLE | |
TOTALES | 9 | 14 | 13 |
Conoce a UNIPAZ
Oferta académica
Registro y Control
Servicios
Planeación Estratégica
Institución
Tipología: B: Ciencias Básicas O: Socio humanística C: Ciencias Básicas Profesionales T: Económicas y Administrativas P: Formación Específica L: Flexibles
Prerrequisitos/ Correquisito
OPCIONES ASIGNATURAS PROFUNDIZACIÓN I, II y III | ||||
---|---|---|---|---|
Diseño de Producto | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Diseño de Almacenes | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Lean Manufacturing | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Tribología | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Mantenimiento basado en la confiabilidad | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Mantenimiento basado en riesgo | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Síntesis y Análisis de Procesos | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Seguridad de Proceso | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Ingeniería de Procesos | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Nuevas Tecnologías Aplicada a los Sistemas de producción | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Plan de Negocios y Canvas | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Economía Naranja | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Auditoría a Procesos | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Producción Limpia | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Automatización Industrial | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Solidworks Avanzado | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Programación de Proyecto | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Gerencia de Proyectos MPBOOK | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Seguridad y Salud en el Trabajo | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Robótica Para Sistema de Producción | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Gestión Estratégica de la Innovación | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Sistema de Gestión de Calidad basado al Servicio | L | 2 | 4 | HABILITABLE |
Descargar clic aquí
Gobierno
Enlaces de interés
lineamientos
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ- Instituciòn de Educaciòn Superior
Sujeta a vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
Direcciòn: Centro de Investigaciones Santa Lucía Km 14 vía Barrancabermeja - Bucaramanga - Santander
Línea de Atención a la Ciudadanía: PBX 57+60+7+6118210 | Oficina Bienestar - 322 270 36 65 | Oficina Registro y Control Cel - 322 268 04 06
Atención y orientación: Edificio Administrativo - Primer piso.
Horario de Atención: Lunes a Jueves 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 5:00 pm
Viernes 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 4:00 pm
Copyright © 2019 UNIPAZ. Todos los Derechos Reservados
Última actualización: 2023-01-20