Plan de estudio 86 D
Plan de estudio 49 D
ESCUELA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PLAN DE ESTUDIOS 86D PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860101 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | B | 3 | 3 | 6 | X | NO HABILITABLE | |
860102 | EPISTEMOLOGÍA | B | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | ||
860103 | MANEJO DE LAS TICS | B | 2 | 2 | 4 | X | NO HABILITABLE | |
860104 | MATEMATICAS Y ESTADISTICA | B | 2 | 4 | 2 | X | NO HABILITABLE | |
860105 | BÁSICAS BIOMÉDICAS | B | 2 | 4 | 2 | X | NO HABILITABLE | |
860106 | SOCIOLOGIA Y EXTENSIÓN | O | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | ||
860107 | INTRODUCCIÓN A LA MVZ | P | 3 | 6 | 3 | X | NO HABILITABLE | |
TOTALES | 16 | 23 | 25 | |||||
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860201 | BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | B | 3 | 6 | 3 | X | BÁSICAS BIOMÉDICAS | NO HABILITABLE |
860202 | BIOQUÍMICA | B | 2 | 4 | 2 | X | BÁSICAS BIOMÉDICAS | NO HABILITABLE |
860203 | ANATOMÍA I | C | 5 | 10 | 5 | X | NO HABILITABLE | |
860204 | MEDIO AMBIENTE | B | 4 | 8 | 4 | X | INTRODUCCIÓN A LA MVZ | NO HABILITABLE |
860205 | ELECTIVA I | L | 2 | 2 | 4 | |||
TOTALES | 16 | 30 | 18 | |||||
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860301 | HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGIA | C | 3 | 6 | 3 | X | BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | NO HABILITABLE |
860302 | INMUNOLOGÍA | C | 2 | 4 | 2 | X | NO HABILITABLE | |
860303 | ANATOMÍA II | C | 4 | 8 | 4 | X | ANATOMÍA I | NO HABILITABLE |
860304 | FISIOLOGÍA | C | 4 | 8 | 4 | X | NO HABILITABLE | |
860305 | CULTURA POLITICA E HISTORIA AGRARIA | O | 2 | 4 | 2 | SOCIOLOGIA Y EXTENSIÓN | habilitable | |
860306 | BIENESTAR ANIMAL Y ETOLOGIA | P | 2 | 4 | 2 | X | NO HABILITABLE | |
860307 | ELECTIVA II | L | 2 | 2 | 4 | ELECTIVA I | ||
TOTALES | 19 | 36 | 21 | |||||
CÓDIGO | CUARTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860401 | PATOLOGÍA GENERAL Y SISTÉMICA | C | 3 | 6 | 3 | X | ANATOMÍA I, ANATOMÍA II, FISIOLOGÍA | NO HABILITABLE |
860402 | MICROBIOLOGÍA | C | 2 | 4 | 2 | X | NO HABILITABLE | |
860403 | PARASITOLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS | C | 2 | 4 | 2 | X | NO HABILITABLE | |
860404 | PATOLOGÍA CLÍNICA | C | 3 | 6 | 3 | X | NO HABILITABLE | |
860405 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | P | 2 | 2 | 4 | X | NO HABILITABLE | |
860406 | SEMIOLOGÍA I | C | 3 | 6 | 3 | X | NO HABILITABLE | |
860407 | ETICA PROFESIONAL | O | 1 | 2 | 1 | habilitable | ||
Totales | 16 | 30 | 18 | |||||
CÓDIGO | QUINTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860501 | FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA | C | 3 | 6 | 3 | X | BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR, BIOQUÍMICA | NO HABILITABLE |
860502 | CLÍNICA MÉDICA E IMAGENOLOGÍA | P | 3 | 6 | 3 | X | ANATOMÍA I, ANATOMÍA II, FISIOLOGÍA | NO HABILITABLE |
860503 | CIRUGÍA Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS | P | 4 | 8 | 4 | X | ANATOMÍA I, ANATOMÍA II, FISIOLOGÍA | NO HABILITABLE |
860504 | SEMIOLOGÍA II | C | 3 | 6 | 3 | X | SEMIOLOGÍA I | NO HABILITABLE |
860505 | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA | C | 4 | 8 | 4 | X | MATEMATICAS Y ESTADISTICA | NO HABILITABLE |
TOTALES | 17 | 34 | 17 | |||||
CÓDIGO | SEXTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860601 | GENÉTICA Y MEJORAMIENTO ANIMAL | C | 3 | 3 | 6 | X | NO HABILITABLE | |
860602 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | C | 3 | 3 | 6 | X | NO HABILITABLE | |
860603 | AGROECOLOGÍA | C | 3 | 6 | 3 | X | NO HABILITABLE | |
860604 | REPRODUCCIÓN ANIMAL | P | 3 | 3 | 6 | X | ANATOMÍA I, ANATOMÍA II, FISIOLOGÍA | NO HABILITABLE |
860605 | BIOESTADISTICA | B | 2 | 4 | 2 | MATEMATICAS Y ESTADISTICA | habilitable | |
860606 | EMPRENDIMIENTO Y MERCADEO | P | 3 | 6 | 3 | X | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA | NO HABILITABLE |
860607 | ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN I | L | 2 | 2 | 4 | X | ELECTIVA II | |
TOTALES | 19 | 27 | 30 | |||||
CÓDIGO | SÉPTIMO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860701 | EPIDEMIOLOGÍA | C | 3 | 6 | 3 | X | NO HABILITABLE | |
860702 | SALUD PÚBLICA | P | 2 | 4 | 2 | X | NO HABILITABLE | |
860703 | MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA | P | 4 | 4 | 8 | habilitable | ||
860704 | HIGIENE DE ALIMENTOS | P | 4 | 4 | 8 | X | NO HABILITABLE | |
860705 | MVZ EN FAUNA SILVESTRE | P | 4 | 4 | 8 | X | NO HABILITABLE | |
860706 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y CREDITOS | P | 4 | 8 | 4 | X | EMPRENDIMIENTO Y MERCADEO | NO HABILITABLE |
860707 | ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN II | L | 2 | 2 | 4 | X | ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN I | NO HABILITABLE |
TOTALES | 23 | 32 | 37 | |||||
CÓDIGO | OCTAVO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860801 | MVZ EN CANINOS Y FELINOS | P | 13 | 21 | 10 | X | TODAS LAS ASIGNATURAS HASTA SEPTIMO | NO HABILITABLE |
860802 | MVZ EN EQUINOS | P | 7 | 11 | 6 | X | TODAS LAS ASIGNATURAS HASTA SEPTIMO | NO HABILITABLE |
860803 | TRABAJO DE GRADO I | P | 2 | 2 | 3 | X | TODAS LAS ASIGNATURAS HASTA SEPTIMO | NO HABILITABLE |
TOTALES | 22 | 34 | 19 | |||||
CÓDIGO | NOVENO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
860901 | MVZ EN AVES | P | 6 | 10 | 5 | X | NO HABILITABLE | |
860902 | MVZ EN PORCINOS | P | 7 | 11 | 6 | X | NO HABILITABLE | |
860903 | MVZ EN PECES | P | 7 | 11 | 6 | X | NO HABILITABLE | |
860904 | TRABAJO DE GRADO II | P | 2 | 2 | 3 | X | TRABAJO DE GRADO I | NO HABILITABLE |
TOTALES | 22 | 34 | 20 | |||||
CÓDIGO | DECIMO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTENSIDAD HORARIA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
861001 | MVZ EN BOVINOS Y BUFALINOS | P | 13 | 21 | 10 | X | ASIGNATURAS DE NOVENO | NO HABILITABLE |
861002 | MVZ EN OVINOS Y CAPRINOS | P | 7 | 11 | 6 | X | ASIGNATURAS DE NOVENO | NO HABILITABLE |
TOTALES | 20 | 32 | 16 | |||||
Tipología: B: Ciencias Básicas O: Socio humanística C: Básicas Profesionales P: Profesional Específica L: Electivas (Flexibles) | ||||||||
ASIGNATURAS ELECTIVAS INTERDISCIPLINARES | ||||||||
TIPOLOGÍA | NRO. CRÉDITOS | SEMESTRE | TEÓRICA | TP | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
860205-1 | EXPRESION ESCRITA Y ORAL | L | 2 | 2 | X | HABILITABLE | ||
860205-2 | CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD | L | 2 | 2 | X | HABILITABLE | ||
860205-3 | TECNOLOGIAS AUDIOVISUALES | L | 2 | 2 | X | |||
860307-1 | CREACION DE EMPRESAS | L | 2 | 3 | X | HABILITABLE | ||
860307-2 | CATEDRA INSTITUCIONAL | L | 2 | 3 | X | HABILITABLE | ||
860307-3 | PROBLEMAS REGIONALES | L | 2 | 3 | X | HABILITABLE | ||
CÓDIGO* | ASIGNATURAS ELECTIVAS DE PROFUNDIZACIÓN - DISCIPLINARES | |||||||
860607-1 | MEDICINA ALTERNATIVA | L | 2 | 6 | X | |||
860607-2 | MARKETING | L | 2 | 6 | X | |||
860607-3 | LEGISLACIÓN VETERINARIA NACIONAL E INTERNACIONAL | L | 2 | 6 | X | HABILITABLE | ||
860707-1 | LABORATORIO CLINICO APLICADO | L | 2 | 7 | X | |||
860707-2 | INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | L | 2 | 7 | X | |||
860707-3 | PRODUCCIÓN LIMPIA | L | 2 | 7 | X | HABITABLE | ||
* Las asignaturas electivas están organizadas de acuerdo al código asignado dentro del plan de estudios (Electiva disciplinar I y II, Electiva de profundización I y II) seguido de la numeración según el orden de los semestres en que se encuentran. | ||||||||
Prerrequisitos | M - MATRÍCULA - Para que un estudiante pueda inscribir una asignatura, debe haber aprobado la asignatura prerrequisito, de lo contrario no puede inscribirla E - ESPECIAL- Para que un estudiante pueda inscribir una asignatura, debe haber aprobado la asignatura prerrequisito o inscribirla simultáneamente. O - ORDINARIO - El estudiante puede inscribir una asignatura, pero para poder calificarla debe tener ya calificada con nota aprobatoria la asignatura prerrequisito. | |||||||
Correquisito | I- INCLUSIÓN - No se puede calificar una asignatura si no se ha superado su correspondiente asignatura llave y obliga al alumno a que matricule ambas simultáneamente. E- EXCLUSIÓN - Si el alumno se matricula de la asignatura A, no se puede matricular de la asignatura B, en el mismo periodo académico. |
Descargar clic aquí
ESCUELA MEDICIONA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490101 | BÁSICA INTRODUCTORIA | C | 11 | 11 | 22 | X | ||
490102 | SOCIOLOGÍA Y EXTENSIÓN | O | 2 | 2 | 4 | HABILITABLE | ||
490103 | INTRODUCCIÓN A LA MVZ | C | 3 | 3 | 6 | X | ||
490104 | PRÁTICA DEPORTIVA I | O | 2 | 2 | 4 | X | ||
TOTALES | 18 | 18 | 36 | |||||
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490201 | MORFODINÁMICA I | C | 10 | 10 | 20 | X | 490101 | |
490202 | MEDIO AMBIENTE | C | 4 | 4 | 8 | X | 490103 | |
490203 | PRÁCTICA DEPORTIVA II | O | 2 | 2 | 4 | X | 490104 | |
TOTALES | 16 | 16 | 32 | |||||
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490301 | MORFODINÁMICA II | C | 10 | 10 | 20 | X | 490201 | |
490302 | CULTURA POLITICA E HISTORIA POLÍTICA | O | 4 | 4 | 8 | X | 490102 | HABILITABLE |
490303 | PRACTICA DEPORTIVA III | O | 2 | 2 | 4 | X | 490203 | |
TOTALES | 16 | 16 | 32 | |||||
CÓDIGO | CUARTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490401 | PRECLÍNICA I | C | 15 | 15 | 30 | X | 490301 | |
490402 | DEONTOLOGÍA | P | 1 | 1 | 2 | HABILITABLE | ||
TOTALES | 16 | 16 | 32 | |||||
CÓDIGO | QUINTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490501 | PRECLINICA II | C | 13 | 13 | 26 | X | 490401 | |
490502 | GESTION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS I | P | 3 | 3 | 6 | X | ||
TOTALES | 16 | 16 | 32 | |||||
CÓDIGO | SEXTO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490601 | PREPRODUCCIÓN | P | 12 | 12 | 24 | X | 490501 | |
490602 | GESTION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS II | P | 4 | 4 | 8 | X | 490502 | |
TOTALES | 16 | 16 | 32 | |||||
CÓDIGO | SÉPTIMO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490701 | SALUD PÚBLICA | P | 12 | 12 | 24 | X | 490601 | |
490702 | FAUNA SILVESTRE | P | 4 | 4 | 8 | X | ||
TOTALES | 16 | 16 | 32 | |||||
CÓDIGO | OCTAVO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490801 | MVZ EN MONOGÁSTRICOS I, MVZ CANINOS Y FELINOS | P | 13 | 13 | 26 | X | 490701, 490702 | |
490802 | MVZ EN MONOGÁSTRICOS I, MVZ EQUINOS | P | 7 | 7 | 14 | X | 490701, 490702 | |
TOTALES | 20 | 20 | 40 | |||||
CÓDIGO | NOVENO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
490901 | MVZ EN MONOGÁSTRICOS II, MVZ AVES | P | 6 | 6 | 12 | X | 490801 - Ó- 490802 | |
490902 | MVZ EN MONOGÁSTRICOS II, MVZ PORCINOS | P | 7 | 7 | 14 | X | 490801 -Ó- 490802 | |
490903 | MVZ EN MONOGASTRICOS II, MVZ PECES | P | 7 | 7 | 14 | X | 490801 -Ó- 490802 | |
TOTALES | 20 | 20 | 40 | |||||
CÓDIGO | DECIMO SEMESTRE | TIPOLOGÍA | No. CREDITOS | INTESIDAD HORARIA /SEMANA | PRERREQUISITO | OBSERVACIÓN | ||
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | TP | ||||||
491001 | MVZ EN POLIGÁSTRICOS, MVZ BOVINOS Y BUFALINOS | P | 13 | 13 | 26 | X | 490901-Ó- 490902-Ó- 490903 | |
491002 | MVZ EN POLIGÁSTRICOS, MVZ OVINOS Y CAPRINOS | P | 7 | 7 | 14 | X | 490901-Ó- 490902-Ó- 490903 | |
TOTALES | 20 | 20 | 40 | |||||
Tipología: B: Ciencias Básicas O: Socio humanística C: Ciencias Básicas Profesionales T: Económicas y Administrativas P: Formación Específica L: Flexibles |
||||||||
Prerrequisitos | M - MATRÍCULA - Para que un estudiante pueda inscribir una asignatura, debe haber aprobado la asignatura prerrequisito, de lo contrario no puede inscribirla E - ESPECIAL- Para que un estudiante pueda inscribir una asignatura, debe haber aprobado la asignatura prerrequisito o inscribirla simultáneamente. O - ORDINARIO - El estudiante puede inscribir una asignatura, pero para poder calificarla debe tener ya calificada con nota aprobatoria la asignatura prerrequisito. |
|||||||
Correquisito | I- INCLUSIÓN - No se puede calificar una asignatura si no se ha superado su correspondiente asignatura llave y obliga al alumno a que matricule ambas simultáneamente. E- EXCLUSIÓN - Si el alumno se matricula de la asignatura A, no se puede matricular de la asignatura B, en el mismo periodo académico. |
Descargar clic aquí
Conoce a UNIPAZ
Oferta académica
Registro y Control
Servicios
Planeación Estratégica
Institución
Gobierno
Enlaces de interés
lineamientos
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ- Instituciòn de Educaciòn Superior
Sujeta a vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
Direcciòn: Centro de Investigaciones Santa Lucía Km 14 vía Barrancabermeja - Bucaramanga - Santander
Línea de Atención a la Ciudadanía: PBX 57+60+7+6118210 | Oficina Bienestar - 322 270 36 65 | Oficina Registro y Control Cel - 322 268 04 06
Atención y orientación: Edificio Administrativo - Primer piso.
Horario de Atención: Lunes a Jueves 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 5:00 pm
Viernes 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 4:00 pm
Copyright © 2019 UNIPAZ. Todos los Derechos Reservados
Última actualización: 2023-01-20