Malla Curricular
Seminarios fundamentales | Semestre | Créditos presenciales | Créditos virtual | Horas de acompañamiento presencial docente semestre | Horas de acompañamiento virtual docente semestre | Horas de trabajo independiente presencial semestre | Horas de trabajo independiente virtual semestre |
Horas totales semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teorías de la educación, la pedagogía y la didáctica en el aula | I | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Métodos de investigación en educación | I | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Historia de la educación y la ciencia en América Latina | I | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Seminarios de apoyo a la investigación | Semestre | Créditos presenciales | Créditos virtual | Horas de acompañamiento presencial docente semestre | Horas de acompañamiento virtual docente semestre | Horas de trabajo independiente presencial semestre | Horas de trabajo independiente virtual semestre | Horas totales semestre |
El estudio transdisciplinar del aprendizaje humano. | II | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Cultura escolar y ciudadanía | II | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Planificación educativa yccurrículo | II | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Evaluación del aprendizaje y metaaprendizaje | II | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Seminarios electivos | Semestre | Créditos presenciales | Créditos virtual | Horas de acompañamiento presencial docente semestre | Horas de acompañamiento virtual docente semestre | Horas de trabajo independiente presencial semestre | Horas de trabajo independiente virtual semestre | Horas totales semestre |
Enseñanza, contextos y diversidad cultural | III | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Lenguaje y tecnologías de la comunicación en la educación. | III | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Aprendizaje basado en investigación y otros enfoques (Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en problemas) | III | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Representaciones sociales, biodiversidad y genero | III | 3 | 1 | 36 | 12 | 108 | 36 | 192 |
Tesis | IV | 6 | 2 | 72 | 24 | 216 | 72 | 384 |
Total | 39 | 13 | 468 | 156 | 1404 | 468 | 2496 | |
Totales | 52 | 624 | 1872 | 2496 | ||||
% Presencial | 75% | |||||||
% Virtual | 25% |
Conoce a UNIPAZ
Oferta académica
Registro y Control
Servicios
Planeación Estratégica
Institución
DESCARGAR
Gobierno
Enlaces de interés
lineamientos
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ- Instituciòn de Educaciòn Superior
Sujeta a vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
Direcciòn: Centro de Investigaciones Santa Lucía Km 14 vía Barrancabermeja - Bucaramanga - Santander
Línea de Atención a la Ciudadanía: PBX 57+60+7+ 6118210 | Oficina Bienestar - 322 270 36 65 | Oficina Registro y Control Cel - 322 268 04 06
Atención y orientación: Edificio Administrativo - Primer piso.
Horario de Atención: Lunes a Jueves 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 5:00 pm
Viernes 7:oo am - 12:oo m y 1:oo pm - 4:00 pm
Copyright © 2019 UNIPAZ. Todos los Derechos Reservados
Última actualización: 2023-01-20